Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2003 total: 19.7 years male: 19.6 years female: 19.9 years (2002)
2004 total: 19.9 years male: 19.7 years female: 20 years (2004 est.)
2005 total: 20.07 years male: 19.91 years female: 20.24 years (2005 est.)
2006 total: 20.3 years male: 20.1 years female: 20.4 years (2006 est.)
2007 total: 20.5 years male: 20.3 years female: 20.6 years (2007 est.)
2008 total: 20.7 years male: 20.5 years female: 20.8 years (2008 est.)
2009 total: 20.8 years male: 19.8 years female: 21.7 years (2009 est.)
2010 total: 21.2 years male: 20.2 years female: 22.1 years (2010 est.)
2011 total: 21.6 years male: 20.7 years female: 22.5 years (2011 est.)
2012 total: 22.1 years male: 21.2 years female: 22.9 years (2012 est.)
2013 total: 22.4 years male: 21.7 years female: 23.2 years (2013 est.)
2014 total: 22.9 years male: 22.2 years female: 23.6 years (2014 est.)
2015 total: 23.4 years | male: 22.8 years | female: 24 years (2015 est.)
2016 total: 23.6 years | male: 22.4 years | female: 24.8 years (2016 est.) | country comparison to the world: 165
2017 total: 24.1 years | male: 22.8 years | female: 25.3 years (2017 est.) | country comparison to the world: 165
2018 total: 24.5 years | male: 23.2 years | female: 25.8 years (2018 est.)
2019 total: 24.5 years (2018 est.) | male: 23.2 years | female: 25.8 years
2020 total: 25.3 years | male: 23.9 years | female: 26.9 years (2020 est.)
2021 total: 25.3 years male: 23.9 years female: 26.9 years (2020 est.)
2022 total: 25.3 years male: 23.9 years female: 26.9 years (2020 est.)
2023 total: 27.1 years (2023 est.) male: 26 years female: 28.1 years
2024 total: 27.6 years (2024 est.) male: 26.5 years female: 28.6 years
2025 total: 28.1 years (2025 est.) male: 26.5 years female: 28.6 years